Prima di tutto: cosa rende un KPI ESG rilevante?
Un indicatore è utile se risponde a tre criteri:
- Materialità: è emerso come rilevante nell'analisi di materialità della tua azienda e del tuo settore
- Misurabilità: puoi raccogliere il dato in modo affidabile e ripetibile nel tempo
- Comparabilità: permette di confrontarsi con l'anno precedente o con benchmark di settore
I KPI ESG si dividono tipicamente in tre categorie: ambientali (consumi, emissioni, rifiuti, acqua), sociali (personale, sicurezza, formazione, filiera) e di governance (etica, compliance, parità). Di seguito, i più rilevanti per ciascun settore.
Manifattura e industria
| KPI | Unità | Riferimento GRI/ESRS |
|---|---|---|
| Consumo energetico totale | MWh / anno | GRI 302-1 / ESRS E1-6 |
| % energia da fonti rinnovabili | % sul totale | GRI 302-1 |
| Emissioni GHG Scope 1 e 2 | tCO₂eq / anno | GRI 305-1,2 / ESRS E1-6 |
| Consumo idrico | m³ / anno | GRI 303-5 / ESRS E3-4 |
| Rifiuti prodotti (totale e per destinazione) | tonnellate | GRI 306-4,5 / ESRS E5-5 |
| Tasso di frequenza infortuni (TRIR) | infortuni/200.000 h | GRI 403-9 / ESRS S1-14 |
| Ore di formazione pro capite | ore/dipendente/anno | GRI 404-1 / ESRS S1-13 |
| Turnover del personale | % annua | GRI 401-1 / ESRS S1-6 |
| % fornitori valutati su criteri ESG | % sul totale | GRI 308-1 / ESRS G1-3 |
Logistica e trasporti
| KPI | Unità | Riferimento GRI/ESRS |
|---|---|---|
| Emissioni GHG dalla flotta (Scope 1) | tCO₂eq / anno | GRI 305-1 / ESRS E1-6 |
| Emissioni indirette (upstream logistica) | tCO₂eq / anno | GRI 305-3 / ESRS E1-6 |
| Intensità emissiva (tCO₂ / tkm) | tCO₂eq/tkm | ESRS E1 / EN15804 |
| % veicoli a basse emissioni (elettrico, CNG, idrogeno) | % flotta | ESRS E1 |
| Tasso di incidenti stradali | incidenti / km percorsi | GRI 403-9 |
| Ore di formazione alla guida sicura | ore/autista/anno | GRI 404-1 |
| Consumo carburante per km | litri/100km | GRI 302-1 |
| Tasso di riempimento dei mezzi | % capacità media | KPI operativo |
Agroalimentare e food
| KPI | Unità | Riferimento GRI/ESRS |
|---|---|---|
| Consumo idrico (spesso critico nel food) | m³ / tonnellata prodotta | GRI 303-5 / ESRS E3 |
| % ingredienti da filiera responsabile (certificata) | % peso ingredienti | GRI 308-1 / ESRS S2 |
| Sprechi alimentari (food waste) | kg / tonnellata prodotta | GRI 306-3 / ESRS E5 |
| Emissioni GHG (incluso Scope 3 agro) | tCO₂eq / anno | GRI 305-1,2,3 |
| Consumo di imballaggi (totale e % riciclabili) | tonnellate / % riciclabile | GRI 301-1 / ESRS E5 |
| % prodotti con claim ambientale verificato | % SKU | GRI 417, Green Claims Dir. |
| Benessere animale (se rilevante) | % allevatori certificati | GRI FSSS / ESRS E4 |
| Infortuni nei siti produttivi | TRIR | GRI 403-9 / ESRS S1-14 |
Servizi professionali e consulenza
| KPI | Unità | Riferimento GRI/ESRS |
|---|---|---|
| Emissioni GHG (principalmente Scope 2 e 3 trasferte) | tCO₂eq / anno | GRI 305-1,2,3 |
| % energia rinnovabile nelle sedi | % consumo elettrico | GRI 302-1 |
| Ore di formazione e sviluppo professionale | ore/dipendente/anno | GRI 404-1 / ESRS S1-13 |
| Gender pay gap | % differenziale retributivo | GRI 405-2 / ESRS S1-16 |
| % donne in ruoli manageriali | % su totale manager | GRI 405-1 / ESRS S1-5 |
| Turnover volontario | % annua | GRI 401-1 / ESRS S1-6 |
| Soddisfazione dei dipendenti (eNPS o survey) | indice 0-100 | ESRS S1 |
| Incidenti di sicurezza informatica / data breach | n° / anno | GRI 418-1 / ESRS G |
Qualunque sia il settore, esistono indicatori che compaiono praticamente in ogni bilancio di sostenibilità e che vengono richiesti da banche, filiere e investitori: consumo energetico, emissioni GHG Scope 1 e 2, numero di dipendenti e turnover, tasso di infortuni, ore di formazione, presenza di un codice etico. Questi sono il nucleo minimo da misurare subito.
Come costruire il tuo set di KPI: tre passi
- Parti dalla materialità: scegli quei temi ESG che hai identificato come rilevanti per la tua azienda nell'analisi di materialità. Non misurare ciò che non è materiale per te.
- Verifica la disponibilità del dato: per ogni KPI, chiediti se riesci a raccogliere il dato in modo affidabile oggi. Se no, è meglio pianificare la raccolta per il prossimo anno piuttosto che inserire un dato approssimativo.
- Stabilisci un baseline e un obiettivo: il valore dell'indicatore nell'anno di riferimento diventa il punto di partenza per target futuri. Un KPI senza target è solo un numero — con un target diventa uno strumento di gestione.
Vuoi sapere quali KPI ESG misurare per la tua azienda?
Ti aiutiamo a identificare gli indicatori rilevanti per il tuo settore, a impostare la raccolta dati e a costruire il tuo primo sistema di monitoraggio ESG.
Parliamo del tuo progetto →